18 November 2011
Jum'at 7.50 Wib
| Medaltally | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| no | country | ![]() | ![]() | ![]() | sum |
| 1 | INA | 108 | 81 | 76 | 265 |
| 2 | VIE | 68 | 63 | 64 | 195 |
| 3 | THA | 64 | 58 | 69 | 191 |
| 4 | MAS | 37 | 37 | 51 | 125 |
| 5 | SIN | 32 | 36 | 56 | 124 |
| 6 | PHI | 19 | 33 | 42 | 94 |
| 7 | LAO | 6 | 5 | 21 | 32 |
| 8 | MYA | 3 | 13 | 21 | 37 |
| 9 | CAM | 3 | 10 | 15 | 28 |
| 10 | BRU | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | TLS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 340 | 337 | 422 | 1099 | |



0 komentar:
Posting Komentar